


| 摄像机规格 | |||||||
|
3寸金属红外半球摄像机;红外灯: ¢5X24颗, 红外距离: 20米 | ||||||
|
金属防水枪型摄像机;红外灯: ¢5X24颗, 红外距离: 20米 | ||||||
| 型号 | VD-IAB20XHD/VW-ABB20XHD | VD-IAB40VHD/VW-ABB40VHD | VD-IAB50SHD/VW-ABB50SHD | ||||
| 信号模式 | NTSC / PAL | ||||||
| 视频输出 | BNC (AHD) | ||||||
| 芯片方案 |
1/3" CMOS Sensor 低照度 |
1/3" CMOS Sensor 低照度 |
1/3" CMOS Sensor 低照度 |
||||
| IMX323 + FH8536E | OV4689 + NVP2475 | IMX326 + FH8538M | |||||
| 清晰度 | 1080P @ 25fps(PAL),30fps(NTSC) | 4MP @ 25fps(PAL),30fps(NTSC) | 5MP @ 25fps(PAL),30fps(NTSC) | ||||
| 有效像素 | 1920(水平)×1080(垂直) | 2688(水平)×1520(垂直) | 2560(水平)x1920(垂直) | ||||
| 最低照度 | 0.001Lux | ||||||
| 镜头 | 3.6毫米百万高清固定镜头 | ||||||
| 电子快门 | PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒 | ||||||
| 信噪比 | ≥ 58dB | ||||||
| 背光补偿 | 开/关 | ||||||
| 宽动态 | 开/关 | ||||||
| OSD菜单 | 标配 | 选配 | 标配 | ||||
| UTC控制 | 选配 | ||||||
| 降噪 | 3D降噪 | ||||||
| 电源 | DC12V | ||||||
| 尺寸 | 半球: Φ94mm x 69mm | 防水: 157×53×53mm | |||||
| 重量 | 半球: 0.48千克 | 防水: 0.38千克 | |||||
| 工作环境 | -20℃~60℃ | ||||||
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH | ||||||
| 数字硬盘录像机规格 | |||||||
|
5合1 数字硬盘录像机 | ||||||
| 型号 | VD-2104HX | VD-2104HD | VD-2104HS | ||||
| 系统 | 处理器 | Hi3520D | Hi3520D | Hi3521A | |||
| 操作系统 | LINUX操作系统 | ||||||
| 图像编解码 | H.264 | H.264/H.264+ | |||||
| 视频 | 视频输入 | 4路BNC | |||||
| 视频输出 | VGA\HDMI(最高1080P) | ||||||
| 传输距离 | 75-3同轴线缆最远传输距离可达500米 | ||||||
| 音频 | 音频输入 | 4路RCA | |||||
| 音频输出 | 1路RCA | ||||||
| 录像 | 录像通道 | 1080P:1920*1080 | 1080P/4M | 1080P/4M/5M | |||
| 录像方式 |
4CH 1080P at 30 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) |
4CH 1080P at 30 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) |
1080P(5-in-1) at 30 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) 5M(AHD) 5M at 11 Fps(NTSC), 11 Fps(PAL) 4M(AHD) 4M at 25 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) |
||||
| 回放 | 本地回放 |
4CH x 1080P at 15 Fps(NTSC), 15 Fps(PAL) |
4CH x 1080P at 15Fps/4CH x 4M at 8Fps |
4CH x 5M at 11Fps/4CH x 4M at 15Fps |
|||
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | ||||||
| 报警 | 报警输入 | 无 | |||||
| 报警输出 | 无 | ||||||
| 硬盘 | 硬盘接口 | 1个SATA接口硬盘(可选配2个SATA接口) | |||||
| 硬盘容量 | 硬盘最大支持6TB(选配2个硬盘最大支持12TB) | ||||||
| 存储与备份 | USB接口 | 2个USB2.0接口 | |||||
| 录像保存 | 网络、本机硬盘 | ||||||
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录 | ||||||
| 云台 | 云台控制 | 1个RS485;支持多种云台协议 | |||||
| 网络 | 网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |||||
| 网络协议 |
TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP |
||||||
| 支持电子设备 | ios, Android, Symbian, Windows Mobile Pro | ||||||
| 支持电脑系统 | Windows / Mac OS | ||||||
| 支持浏览器 | IE,Google,火狐,360浏览器等 | ||||||
| 网络摄像机控制 | Onvif协议 | ||||||
| 同时远程观众 | 多路多人网络操作 | ||||||
| 其他 | 工作温度 | 0°C ~ 55°C | |||||
| 工作湿度 | 10% ~ 90% | ||||||
| 尺寸 | 255mm×230mm×45mm | ||||||
| 重量 | 2.5 千克 | ||||||
| 电源 | 12V/2A | ||||||
| 配件 | 鼠标1个,遥控器1个,说明书1个,光盘1个 | ||||||
| Vandsec Electronics Limited | http://www.vandsec.com | Email: info@vandsec.com | |||||||