


| 摄像机规格 | ||||||
|
金属红外半球摄像机;红外灯: ¢5X24颗, 红外距离: 20米 | |||||
|
塑胶红外枪型摄像机;红外灯: ¢5X24颗, 红外距离: 20米 | |||||
| 型号 | VD-IAB10VHD | VW-AB10VHD | VD-IAB13MHD | VW-AB13MHD | VD-IAB20PHD | VW-AB20PHD |
| 信号模式 | NTSC / PAL | |||||
| 视频输出 | BNC (AHD) | BNC 4 合 1 | ||||
| 芯片方案 |
1/4" CMOS 低照度 |
1/2.7" Panasonic CMOS 低照度 |
1/3" CMOS 低照度 |
|||
| OV9732+NVP2433 | MN339+NVP2431H | PS5220 + NVP2441H | ||||
| 清晰度 |
720P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
960P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
1080P @ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
|||
| 有效像素 | 1280(水平)×720(垂直) | 1280(水平)×960(垂直) | 1920(水平)×1080(垂直) | |||
| 最低照度 | 0.001Lux | |||||
| 镜头 | 3.6毫米百万高清固定镜头 | |||||
| 电子快门 | PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒 | |||||
| 信噪比 | ≥ 58dB | |||||
| 背光补偿 | 开/关 | |||||
| 宽动态 | 开/关 | |||||
| OSD菜单 | 选配 | 标配 | ||||
| UTC控制 | 选配 | |||||
| 降噪 | 3D降噪 | |||||
| 电源 | DC12V | |||||
| 尺寸 | 半球:Φ94mm x 69mm | 防水:165mm x 60mm x 60mm | ||||
| 重量 | 半球:0.48千克 | 防水:0.2千克 | ||||
| 工作环境 | -20℃~60℃ | |||||
| 工作湿度 | 10% ~ 95%RH | |||||
| 数字硬盘录像机规格 | ||||||
|
1080N 5合1 数字硬盘录像机 | |||||
| 型号 | VD-A9108HN | |||||
| 系统 | 处理器 | Hi3521 | ||||
| 操作系统 | LINUX操作系统 | |||||
| 图像编解码 | H.264 | |||||
| 视频 | 视频输入 | 8路BNC | ||||
| 视频输出 | VGA\HDMI(最高1080P) | |||||
| 传输距离 | 75-3同轴线缆最远传输距离可达500米 | |||||
| 音频 | 音频输入 | 4路RCA | ||||
| 音频输出 | 1路RCA | |||||
| 录像 | 录像通道 | 8路1080N 1080N:1920*1080 | ||||
| 编码能力 | 1080N at 30 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) | |||||
| 解码能力 | 1080N at 30 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) | |||||
| 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 | |||||
| 回放 | 本地回放 | 8路1080N | ||||
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | |||||
| 报警 | 报警输入 | 无 | ||||
| 报警输出 | 无 | |||||
| 硬盘 | 硬盘接口 | 1个SATA接口硬盘 | ||||
| 硬盘容量 | 硬盘最大支持6TB | |||||
| 存储与备份 | USB接口 | 2个USB2.0接口 | ||||
| 录像保存 | 网络、本机硬盘 | |||||
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录 | |||||
| 云台 | 云台控制 | 无 | ||||
| 网络 | 网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 | ||||
| 网络协议 |
TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP |
|||||
| 支持电子设备 | ios, Android, Symbian, Windows Mobile Pro | |||||
| 支持电脑系统 | Windows / Mac OS | |||||
| 支持浏览器 | IE,Google,火狐,360浏览器等 | |||||
| 网络摄像机控制 | Onvif协议 | |||||
| 同时远程观众 | 多路多人网络操作 | |||||
| 其他 | 工作温度 | 0°C ~ 55°C | ||||
| 工作湿度 | 10% ~ 90% | |||||
| 尺寸 | 255mm×230mm×45mm | |||||
| 重量 | 4.5 千克 | |||||
| 电源 | 12V/2A | |||||
| 配件 | 鼠标1个,说明书1个,电源1个 | |||||
| Vandsec Electronics Limited | http://www.vandsec.com | Email: info@vandsec.com | ||||||